लेह में सूर्यास्त और सूर्योदय का समय क्या है? सूर्य 06:20 उदय होगा और 18:33 अस्त होगा। लेह में 10.8 घंटे का दिन होगा।
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| तापमान | -13°C | -13°C | -13°C | -9°C | -6°C | -4°C | -9°C | -11°C |
| मौसम | साफ | साफ | धूप वाला | आंशिक तौर पर बादल छाएंगे | थोड़ी हल्की बर्फबारी | मध्यम या भारी बर्फ़बारी | थोड़ी बर्फबारी संभव | थोड़ी बर्फबारी संभव |
| वर्षा की संभावना | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% |
| तीव्रता | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.1 mm |
| बर्फ गिरने की संभावना | 0% | 0% | 0% | 0% | 69% | 71% | 52% | 66% |
| ठंढ की संभावना | 95% | 95% | 94% | 94% | 93% | 93% | 92% | 92% |
| आर्द्रता | 73% | 74% | 75% | 65% | 57% | 49% | 68% | 70% |
| हवा | 3Km/h | 3Km/h | 3Km/h | 5Km/h | 9Km/h | 10Km/h | 8Km/h | 6Km/h |
| हवा का झोंका | 7Km/h | 7Km/h | 5Km/h | 6Km/h | 11Km/h | 12Km/h | 16Km/h | 13Km/h |
| हवा की डिग्री | 348° | 326° | 349° | 219° | 236° | 250° | 253° | 269° |
| हवा की दिशा | NNW | NNW | N | SW | WSW | WSW | WSW | W |
| क्लाउड कवर | 14% | 15% | 17% | 28% | 84% | 79% | 74% | 86% |
| यूवी सूचकांक | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 5 | 0 | 0 |
| दृश्यता | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 7 Km | 9 Km | 9 Km |
लेह में सूर्यास्त और सूर्योदय का समय क्या है? सूर्य 06:20 उदय होगा और 18:33 अस्त होगा। लेह में 10.8 घंटे का दिन होगा।
लेह में कल सुबह का तापमान -13°C है।
हवा, नमी और अन्य मौसम की स्थितियों जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए तापमान -13°C जैसा महसूस हो सकता हैं।
लेह में सुबह बारिश की संभावना 0% है, और हवा की गति 3km/h रहेगी।
लेह में कल दोपहर के समय तापमान -6°C है और यह -10°C जैसा महसूस होगा। 9km/h की हवा की गति के साथ आर्द्रता लगभग 57% रहेगी।
लेह में कल' शाम का तापमान -4°C तक पहुंच जाएगा।
लेह में शाम के समय बारिश की संभावना 100% है, साथ ही हवा की गति 10km/h रहने की संभावना है।
लेह में कल रात का तापमान -11°C और हवा की गति 6km/h है।