Hull में सूर्यास्त और सूर्योदय का समय क्या है? सूर्य 08:08 उदय होगा और 16:06 अस्त होगा। Hull में 7.5 घंटे का दिन होगा।
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| तापमान | 7°C | 8°C | 9°C | 9°C | 10°C | 10°C | 9°C | 10°C |
| मौसम | साफ | बादल छाए रहेंगे | बादल छाए रहेंगे | आंशिक तौर पर बादल छाएंगे | आंशिक तौर पर बादल छाएंगे | बादल छाए रहेंगे | घने बादल | घने बादल |
| वर्षा की संभावना | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| तीव्रता | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| बर्फ गिरने की संभावना | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ठंढ की संभावना | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| आर्द्रता | 89% | 89% | 86% | 85% | 82% | 86% | 91% | 83% |
| हवा | 20Km/h | 21Km/h | 21Km/h | 22Km/h | 27Km/h | 27Km/h | 26Km/h | 31Km/h |
| हवा का झोंका | 37Km/h | 35Km/h | 32Km/h | 34Km/h | 37Km/h | 39Km/h | 41Km/h | 46Km/h |
| हवा की डिग्री | 205° | 203° | 202° | 196° | 193° | 197° | 191° | 197° |
| हवा की दिशा | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW |
| क्लाउड कवर | 6% | 65% | 85% | 52% | 29% | 67% | 99% | 93% |
| यूवी सूचकांक | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| दृश्यता | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km |
Hull में सूर्यास्त और सूर्योदय का समय क्या है? सूर्य 08:08 उदय होगा और 16:06 अस्त होगा। Hull में 7.5 घंटे का दिन होगा।
Hull में कल सुबह का तापमान 9°C है।
हवा, नमी और अन्य मौसम की स्थितियों जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए तापमान 5°C जैसा महसूस हो सकता हैं।
Hull में सुबह बारिश की संभावना 0% है, और हवा की गति 21km/h रहेगी।
Hull में कल दोपहर के समय तापमान 10°C है और यह 7°C जैसा महसूस होगा। 27km/h की हवा की गति के साथ आर्द्रता लगभग 82% रहेगी।
Hull में कल' शाम का तापमान 10°C तक पहुंच जाएगा।
Hull में शाम के समय बारिश की संभावना 0% है, साथ ही हवा की गति 27km/h रहने की संभावना है।
Hull में कल रात का तापमान 10°C और हवा की गति 31km/h है।