Minehead में सूर्यास्त और सूर्योदय का समय क्या है? सूर्य 08:11 उदय होगा और 16:06 अस्त होगा। Minehead में 7.3 घंटे का दिन होगा।
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| तापमान | 9°C | 9°C | 10°C | 10°C | 11°C | 11°C | 10°C | 11°C |
| मौसम | आंशिक तौर पर बादल छाएंगे | घने बादल | बादल छाए रहेंगे | घने बादल | आंशिक तौर पर बादल छाएंगे | आंशिक तौर पर बादल छाएंगे | आंशिक तौर पर बादल छाएंगे | आंशिक तौर पर बादल छाएंगे |
| वर्षा की संभावना | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| तीव्रता | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| बर्फ गिरने की संभावना | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ठंढ की संभावना | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| आर्द्रता | 82% | 82% | 81% | 81% | 78% | 78% | 86% | 80% |
| हवा | 27Km/h | 27Km/h | 27Km/h | 27Km/h | 32Km/h | 31Km/h | 31Km/h | 33Km/h |
| हवा का झोंका | 42Km/h | 39Km/h | 39Km/h | 39Km/h | 45Km/h | 45Km/h | 45Km/h | 48Km/h |
| हवा की डिग्री | 209° | 204° | 202° | 196° | 198° | 197° | 192° | 193° |
| हवा की दिशा | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW |
| क्लाउड कवर | 31% | 95% | 87% | 88% | 49% | 27% | 48% | 49% |
| यूवी सूचकांक | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| दृश्यता | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km |
Minehead में सूर्यास्त और सूर्योदय का समय क्या है? सूर्य 08:11 उदय होगा और 16:06 अस्त होगा। Minehead में 7.3 घंटे का दिन होगा।
Minehead में कल सुबह का तापमान 10°C है।
हवा, नमी और अन्य मौसम की स्थितियों जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए तापमान 7°C जैसा महसूस हो सकता हैं।
Minehead में सुबह बारिश की संभावना 0% है, और हवा की गति 27km/h रहेगी।
Minehead में कल दोपहर के समय तापमान 11°C है और यह 7°C जैसा महसूस होगा। 32km/h की हवा की गति के साथ आर्द्रता लगभग 78% रहेगी।
Minehead में कल' शाम का तापमान 11°C तक पहुंच जाएगा।
Minehead में शाम के समय बारिश की संभावना 0% है, साथ ही हवा की गति 31km/h रहने की संभावना है।
Minehead में कल रात का तापमान 11°C और हवा की गति 33km/h है।