Thomasville में सूर्यास्त और सूर्योदय का समय क्या है? सूर्य 07:23 उदय होगा और 17:07 अस्त होगा। Thomasville में 9.8 घंटे का दिन होगा।
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| तापमान | 5°C | 4°C | 3°C | 3°C | 4°C | 3°C | -2°C | -6°C |
| मौसम | साफ | आंशिक तौर पर बादल छाएंगे | घने बादल | आंशिक तौर पर बादल छाएंगे | आंशिक तौर पर बादल छाएंगे | धूप वाला | साफ | साफ |
| वर्षा की संभावना | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| तीव्रता | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| बर्फ गिरने की संभावना | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ठंढ की संभावना | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 26% | 92% | 91% |
| आर्द्रता | 80% | 87% | 91% | 73% | 49% | 40% | 41% | 45% |
| हवा | 5Km/h | 8Km/h | 10Km/h | 20Km/h | 32Km/h | 31Km/h | 30Km/h | 23Km/h |
| हवा का झोंका | 11Km/h | 16Km/h | 19Km/h | 28Km/h | 36Km/h | 36Km/h | 42Km/h | 31Km/h |
| हवा की डिग्री | 348° | 22° | 350° | 345° | 334° | 333° | 329° | 344° |
| हवा की दिशा | NNW | NNE | N | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW |
| क्लाउड कवर | 0% | 47% | 67% | 43% | 23% | 0% | 0% | 0% |
| यूवी सूचकांक | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| दृश्यता | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km |
Thomasville में सूर्यास्त और सूर्योदय का समय क्या है? सूर्य 07:23 उदय होगा और 17:07 अस्त होगा। Thomasville में 9.8 घंटे का दिन होगा।
Thomasville में कल सुबह का तापमान 3°C है।
हवा, नमी और अन्य मौसम की स्थितियों जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए तापमान 0°C जैसा महसूस हो सकता हैं।
Thomasville में सुबह बारिश की संभावना 0% है, और हवा की गति 10km/h रहेगी।
Thomasville में कल दोपहर के समय तापमान 4°C है और यह -0°C जैसा महसूस होगा। 32km/h की हवा की गति के साथ आर्द्रता लगभग 49% रहेगी।
Thomasville में कल' शाम का तापमान 3°C तक पहुंच जाएगा।
Thomasville में शाम के समय बारिश की संभावना 0% है, साथ ही हवा की गति 31km/h रहने की संभावना है।
Thomasville में कल रात का तापमान -6°C और हवा की गति 23km/h है।