Pahalgam में सूर्यास्त और सूर्योदय का समय क्या है? सूर्य 07:31 उदय होगा और 17:23 अस्त होगा। Pahalgam में 6.8 घंटे का दिन होगा।
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| तापमान | -5°C | -5°C | -6°C | -5°C | -4°C | -5°C | -5°C | -5°C |
| मौसम | गरज के साथ मध्यम या भारी हिमपात | गरज के साथ मध्यम या भारी हिमपात | गरज के साथ मध्यम या भारी हिमपात | गरज के साथ मध्यम या भारी हिमपात | भारी बर्फबारी | गरज के साथ मध्यम या भारी हिमपात | गरज के साथ मध्यम या भारी हिमपात | गरज के साथ मध्यम या भारी हिमपात |
| वर्षा की संभावना | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| तीव्रता | 0.6 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0.4 mm | 2.4 mm | 2 mm | 1 mm |
| बर्फ गिरने की संभावना | 100% | 100% | 100% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| ठंढ की संभावना | 96% | 96% | 95% | 95% | 94% | 94% | 93% | 93% |
| आर्द्रता | 91% | 91% | 92% | 81% | 78% | 97% | 98% | 99% |
| हवा | 11Km/h | 9Km/h | 10Km/h | 10Km/h | 13Km/h | 12Km/h | 15Km/h | 16Km/h |
| हवा का झोंका | 16Km/h | 15Km/h | 15Km/h | 13Km/h | 15Km/h | 14Km/h | 23Km/h | 24Km/h |
| हवा की डिग्री | 168° | 144° | 165° | 167° | 208° | 209° | 200° | 204° |
| हवा की दिशा | SSE | SE | SSE | SSE | SSW | SSW | SSW | SSW |
| क्लाउड कवर | 61% | 100% | 73% | 73% | 97% | 100% | 100% | 100% |
| यूवी सूचकांक | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| दृश्यता | 5 Km | 5 Km | 5 Km | 5 Km | 2 Km | 5 Km | 5 Km | 5 Km |
Pahalgam में सूर्यास्त और सूर्योदय का समय क्या है? सूर्य 07:31 उदय होगा और 17:23 अस्त होगा। Pahalgam में 6.8 घंटे का दिन होगा।
Pahalgam में आज सुबह का तापमान -6°C है।
हवा, नमी और अन्य मौसम की स्थितियों जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए तापमान -10°C जैसा महसूस हो सकता हैं।
Pahalgam में सुबह बारिश की संभावना 100% है, और हवा की गति 10km/h रहेगी।
Pahalgam में आज दोपहर के समय तापमान -4°C है और यह -9°C जैसा महसूस होगा। 13km/h की हवा की गति के साथ आर्द्रता लगभग 78% रहेगी।
Pahalgam में आज' शाम का तापमान -5°C तक पहुंच जाएगा।
Pahalgam में शाम के समय बारिश की संभावना 100% है, साथ ही हवा की गति 12km/h रहने की संभावना है।
Pahalgam में आज रात का तापमान -5°C और हवा की गति 16km/h है।